股票代码 股票简称 相关资料 每股收益(元) 年报收益同比增长 季度收益 环比增长每股净资产(元) 每股现金流量(元) 净资产收益率(%) 主营收入增长(%) 主营利润增长率(%) 主营毛利率(%) 分配方案 公告日期
002479 富春环保 股吧 行情 档案 资讯 0.797 -- -- 8.530 0.770 18.38 29.33 79.25 18.32 10转10派5 2011-01-20
600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.720 1.41% 57.14% 7.400 0.460 8.63 83.41 95.57 47.38 10转12派2 2011-01-24
002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 0.680 27.53% 58.53% 4.350 0.670 16.66 43.95 39.41 19.16 10转10派2.5 2011-01-24
600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 0.459 192.67% -75.66% 5.240 0.430 9.07 9.95 188.76 10.96 10转10派1 2011-01-25
002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 0.680 27.53% 58.53% 4.350 0.670 16.66 43.95 39.41 19.16 10转10派2.5 2011-01-25
002176 江特电机 股吧 行情 档案 资讯 0.300 275.00% 70.13% 3.530 0.106 8.77 63.74 522.45 21.45 10转8派0.35 2011-01-25
002171 精诚铜业 股吧 行情 档案 资讯 0.510 104.00% 7.14% 4.150 0.030 13.01 36.22 1023.41 5.45 10转10派2 2011-01-26
002481 双塔食品 股吧 行情 档案 资讯 1.102 -- -- 12.500 -0.846 17.42 15.24 28.94 24.87 10转10派3 2011-01-26
600873 梅花集团 股吧 行情 档案 资讯 0.780 668.47% 763.50% 4.890 0.490 17.30 22.86 33.62 29.57 10转16.86派5 2011-01-29
600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.930 -5.10% 181.25% 4.280 0.570 34.23 39.55 112.45 33.29 10转10派1 2011-01-29
300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 1.320 -9.77% 143.75% 20.460 0.500 5.92 1.71 3.88 70.68 10转15派10 2011-01-31
002283 天润曲轴 股吧 行情 档案 资讯 0.920 61.40% 70.00% 7.110 1.620 12.98 79.85 97.67 29.87 10送3转7派1 2011-01-31
300008 上海佳豪 股吧 行情 档案 资讯 0.722 -32.08% 0.00% 5.590 0.987 13.50 59.77 42.75 44.46 10转7派3 2011-02-01
002168 深圳惠程 股吧 行情 档案 资讯 0.234 -36.78% 9.74% 3.180 0.160 12.97 12.29 -5.37 49.85 10转10 2011-02-25
002240 威华股份 股吧 行情 档案 资讯 0.060 137.50% 200.00% 5.440 -0.010 1.14 71.68 41.13 11.01 10转6 2011-02-25
002324 普利特 股吧 行情 档案 资讯 0.740 -21.28% 13.33% 7.820 -0.390 9.80 64.91 6.06 18.42 10转10派1 2011-02-25
002367 康力电梯 股吧 行情 档案 资讯 0.800 -4.99% -27.56% 7.890 1.210 11.95 32.28 35.53 26.82 10转5派3 2011-02-25
002503 搜于特 股吧 行情 档案 资讯 1.470 -- -- 21.140 0.720 28.11 67.09 71.55 34.82 10转10派10 2011-02-25
300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 0.800 -41.18% 135.29% 7.690 0.890 10.91 18.36 36.65 29.29 10送5转7派1 2011-02-25
300030 阳普医疗 股吧 行情 档案 资讯 0.390 -23.53% 15.38% 8.010 0.390 5.02 17.81 -4.04 44.58 10送5转5派1 2011-02-25
002506 超日太阳 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- -- 11.630 -1.740 25.67 103.81 31.46 18.88 10转10派4 2011-02-24
300048 合康变频 股吧 行情 档案 资讯 0.860 8.86% 40.91% 10.900 -0.270 8.76 31.03 38.94 37.71 10转10派2.5 2011-02-24
002058 威尔泰 股吧 行情 档案 资讯 0.210 75.00% -2.60% 2.950 0.400 7.34 4.51 148.76 42.58 10送1转9派0.6 2011-02-23
002410 广联达 股吧 行情 档案 资讯 0.970 -30.71% -141.18% 9.590 1.080 14.99 46.00 66.73 97.39 10转5派6 2011-02-23
300118 东方日升 股吧 行情 档案 资讯 1.897 -- -10.61% 14.190 -3.030 24.55 182.13 144.94 22.13 10转10派5 2011-02-23
002132 恒星科技 股吧 行情 档案 资讯 0.350 -10.26% 30.00% 4.060 0.650 8.86 45.31 10.16 13.25 10转10派1 2011-02-22
002331 皖通科技 股吧 行情 档案 资讯 0.571 -29.58% 101.56% 6.590 -0.490 8.87 21.54 22.82 28.36 10转7派2 2011-02-22
002437 誉衡药业 股吧 行情 档案 资讯 1.260 -- 75.00% 15.150 0.800 12.85 33.85 19.42 53.21 10转10派5 2011-02-22
900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 3.450 -19.58% -19.79% 9.250 3.720 44.53 29.97 67.07 59.12 10派15 2011-02-22
300057 万顺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.405 -20.73% 159.05% 6.170 0.610 7.20 -11.40 0.85 23.03 10转10派1.8 2011-02-18
000026 飞亚达A 股吧 行情 档案 资讯 0.377 34.16% -1.92% 4.510 -0.350 12.55 43.91 25.26 32.12 10转4派1 2011-03-01
200026 飞亚达B 股吧 行情 档案 资讯 0.377 34.16% -1.92% 4.510 -0.350 12.55 43.91 25.26 32.12 10转4派1 2011-03-01
000528 柳 工 股吧 行情 档案 资讯 2.370 68.09% -18.87% 12.970 1.060 32.36 50.90 86.47 22.42 10转5派5 2011-03-01
000026 飞亚达A 股吧 行情 档案 资讯 0.377 34.16% -1.92% 4.510 -0.350 12.55 43.91 25.26 32.12 10转4派1 2011-03-01
200026 飞亚达B 股吧 行情 档案 资讯 0.377 34.16% -1.92% 4.510 -0.350 12.55 43.91 25.26 32.12 10转4派1 2011-03-01
000528 柳 工 股吧 行情 档案 资讯 2.370 68.09% -18.87% 12.970 1.060 32.36 50.90 86.47 22.42 10转5派5 2011-03-01
600256 广汇股份 股吧 行情 档案 资讯 0.556 -1.47% 16.88% 3.122 0.419 19.45 22.21 38.44 34.68 10送5派0.6 2011-03-01
002419 天虹商场 股吧 行情 档案 资讯 1.280 -- 58.33% 8.270 3.150 21.40 26.28 37.06 23.02 10送5转5派6 2011-02-26
002493 荣盛石化 股吧 行情 档案 资讯 3.020 -- -- 10.690 3.930 55.12 55.29 112.94 16.33 10转10派8 2011-02-26
300043 星辉车模 股吧 行情 档案 资讯 0.720 -27.27% 33.33% 8.800 0.670 8.89 39.10 42.46 32.96 10转10派2 2011-02-26
300064 豫金刚石 股吧 行情 档案 资讯 0.530 15.22% -37.50% 7.490 0.510 8.33 39.25 45.89 45.41 10转10派2 2011-02-26
300099 尤洛卡 股吧 行情 档案 资讯 1.760 -- 121.05% 15.890 0.990 17.51 31.07 46.74 81.54 10转15派3 2011-02-26
300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 0.590 -- -- 7.000 0.210 15.49 30.45 0.87 21.00 10转8 2011-02-26
300070 碧水源 股吧 行情 档案 资讯 1.310 35.05% 822.22% 19.970 1.210 6.03 59.60 68.21 48.60 10转12派3 2011-02-28
300082 奥克股份 股吧 行情 档案 资讯 1.190 -44.65% 200.00% 16.540 -0.260 6.42 107.07 0.53 12.81 10转6派4 2011-02-28
300091 金通灵 股吧 行情 档案 资讯 0.825 -- -80.65% 9.460 -0.230 7.62 -1.89 -28.07 23.96 10转15派2 2011-02-28
002400 省广股份 股吧 行情 档案 资讯 0.900 4.65% -42.31% 12.320 -0.760 6.68 50.15 32.36 10.13 10转8派1.6 2011-02-28
002425 凯撒股份 股吧 行情 档案 资讯 0.678 -- 88.73% 8.130 -0.370 7.29 18.67 9.79 48.81 10转10派1.5 2011-02-28
002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 1.440 -- -3.85% 14.600 -3.670 8.66 30.39 20.47 10.07 10转10派5 2011-02-28
002488 金固股份 股吧 行情 档案 资讯 0.650 -- -- 7.210 0.600 7.08 55.33 63.99 30.62 10转5派3 2011-02-28
002160 常铝股份 股吧 行情 档案 资讯 0.264 751.61% 280.00% 3.890 0.690 6.78 57.92 1563.31 9.96 10送3转7派0.4 2011-02-28
002390 信邦制药 股吧 行情 档案 资讯 0.470 -34.72% 0.00% 11.060 0.030 5.26 -5.36 -26.92 65.09 10转10派3 2011-02-028
000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 0.456 30.31% 1048.20% 2.058 -0.788 24.59 62.58 13.32 28.70 10送7派0.78 2011-02-28
600466 迪康药业 股吧 行情 档案 资讯 0.176 110.63% 259.09% 2.950 0.190 6.16 2.48 84.44 47.54 10转15 2011-02-28
000055 方大集团 股吧 行情 档案 资讯 0.110 10.00% 0.00% 2.000 -0.060 6.76 27.27 14.93 17.75 10转5 2011-03-04
600826 兰生股份 股吧 行情 档案 资讯 0.330 725.00% 6100.00% 6.860 0.030 3.45 -4.53 5942.01 4.47 10转5派0.3 2011-03-05
002422 科伦药业 股吧 行情 档案 资讯 3.080 -- 8.54% 29.130 0.620 9.46 24.04 49.22 41.05 10转10派5 2011-03-07
300147 香雪制药 股吧 行情 档案 资讯 0.810 -- -- 10.960 0.370 5.51 35.58 44.48 47.14 10转10派3 2011-03-07
300133 华策影视 股吧 行情 档案 资讯 2.150 -- -- 21.030 0.490 25.23 69.81 76.17 10转10派6 2011-03-08
300086 康芝药业 股吧 行情 档案 资讯 1.560 -- 17.50% 18.290 0.800 12.06 43.73 40.39 10转10派3 2011-03-08
000801 四川九洲 股吧 行情 档案 资讯 0.250 1983.33% 250.15% 3.880 0.998 6.44 29.42 -17.13 11.11 10转10 2011-03-08
600626 申达股份 股吧 行情 档案 资讯 0.425 98.74% -9.92% 3.730 0.060 11.17 14.99 222.87 7.44 10送2转3派1 2011-03-09
000903 云内动力 股吧 行情 档案 资讯 0.360 -19.82% 150.00% 6.900 -0.320 5.23 -6.52 -167.26 13.22 10转8派2 2011-03-09
600496 精工钢构 股吧 行情 档案 资讯 0.580 5.45% 6.06% 4.150 0.300 15.13 17.81 -2.80 11.88 10转5派0.5 2011-03-10
600122 宏图高科 股吧 行情 档案 资讯 0.489 8.62% 170.97% 7.160 0.998 7.62 5.19 33.40 9.06 10送2转8派0.3 2011-03-10
300078 中瑞思创 股吧 行情 档案 资讯 1.380 15.00% -26.32% 17.430 0.900 10.47 33.53 54.29 43.95 10转15派15 2011-03-10
300085 银之杰 股吧 行情 档案 资讯 0.632 -- 1083.07% 8.848 0.318 9.66 22.61 16.54 64.59 10转10派6 2011-03-10
300128 锦富新材 股吧 行情 档案 资讯 1.020 -- -- 11.150 -0.460 21.38 75.15 58.65 25.34 10转10派4 2011-03-10
002456 欧菲光 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -- -31.58% 10.080 -0.930 9.46 65.78 1.23 22.64 10转10派1.6 2011-03-10
002296 辉煌科技 股吧 行情 档案 资讯 0.820 -24.78% 374.96% 5.990 0.180 14.42 50.45 75.40 51.18 10转7派3.5 2011-03-10
000425 徐工机械 股吧 行情 档案 资讯 3.220 60.20% 293.94% 11.680 0.460 51.18 21.81 65.33 21.69 10送10派1.2 2011-03-10
002335 科华恒盛 股吧 行情 档案 资讯 1.210 1.68% 48.28% 10.340 0.900 12.73 41.90 44.51 36.80 10转10派8 2011-03-11
002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 0.950 14.46% 68.75% 10.690 0.230 11.10 17.70 32.36 36.93 10转10派2 2011-03-11
002463 沪电股份 股吧 行情 档案 资讯 0.510 -- -20.00% 4.380 0.620 15.92 31.12 7.89 22.26 10转2派2 2011-03-11
300027 华谊兄弟 股吧 行情 档案 资讯 0.440 -31.25% 11.76% 4.620 0.270 9.89 77.40 79.67 47.23 10转8派2 2011-03-11
300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 0.574 -- -- 6.537 0.414 17.69 18.88 9.15 13.20 10转3派2 2011-03-11
300131 英唐智控 股吧 行情 档案 资讯 0.850 -- -- 11.010 -0.530 17.83 61.02 14.43 19.51 10转12派2 2011-03-11
600979 广安爱众 股吧 行情 档案 资讯 0.220 10.00% -29.90% 2.930 0.390 9.97 23.06 9.05 37.39 10送1转9派0.2 2011-03-12
601369 陕鼓动力 股吧 行情 档案 资讯 0.630 34.04% -62.50% 4.480 1.450 16.55 20.53 26.79 31.45 10转5派5 2011-03-15
600893 航空动力 股吧 行情 档案 资讯 0.380 8.57% 44.44% 6.966 0.849 5.64 18.71 33.39 13.52 10转10派1.1 2011-03-15
300010 立思辰 股吧 行情 档案 资讯 0.384 -31.39% 163.82% 4.020 -0.180 9.79 33.35 37.69 34.24 10转5派2 2011-03-15
300050 世纪鼎利 股吧 行情 档案 资讯 1.790 -35.61% 337.04% 14.220 0.900 13.98 41.74 75.35 65.43 10转10派4 2011-03-15
300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 1.770 22.92% -20.59% 24.840 0.980 9.59 50.77 67.86 47.26 10送5转10派5 2011-03-15
300119 瑞普生物 股吧 行情 档案 资讯 1.370 -- -- 18.250 1.520 16.06 21.12 3.91 70.84 10转10派10 2011-03-15
300153 科泰电源 股吧 行情 档案 资讯 0.850 -- -- 11.410 0.430 32.11 22.06 13.41 29.86 10转10派3 2011-03-15
002360 同德化工 股吧 行情 档案 资讯 0.920 -8.36% -3.70% 9.550 0.720 10.79 34.12 14.52 37.81 10转10派3 2011-03-15
002393 力生制药 股吧 行情 档案 资讯 1.220 7.96% -60.00% 14.400 1.020 10.95 23.88 33.92 59.97 10派9 2011-03-15
002011 盾安环境 股吧 行情 档案 资讯 0.586 22.34% 57.21% 5.030 0.780 11.53 61.95 40.57 21.32 10转10派3 2011-03-15
002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.930 2.20% 7.41% 3.730 0.090 28.11 49.35 133.45 34.29 10转5派5 2011-03-15
300004 南风股份 股吧 行情 档案 资讯 0.660 3.13% -14.29% 7.900 -0.170 8.68 18.29 22.79 32.68 10转10派1 2011-03-16
300090 盛运股份 股吧 行情 档案 资讯 0.480 -- -44.74% 6.810 -0.220 9.15 35.05 -3.10 33.17 10转10 2011-03-16
300101 国腾电子 股吧 行情 档案 资讯 0.950 -- 3.81% 10.260 0.710 14.37 14.16 26.20 64.50 10转10派3 2011-03-16
300104 乐视网 股吧 行情 档案 资讯 0.840 -- -17.39% 9.390 0.650 30.43 63.49 53.78 66.33 10送2转10派1.5 2011-03-16
300132 青松股份 股吧 行情 档案 资讯 0.800 -- -- 7.880 -0.490 20.92 65.20 76.32 21.28 10转8派3 2011-03-16
300034 钢研高纳 股吧 行情 档案 资讯 0.394 -12.63% 36.35% 7.180 0.332 5.64 13.55 22.23 25.09 10转8派0.8 2011-03-17
002368 太极股份 股吧 行情 档案 资讯 0.940 13.25% 40.91% 10.100 0.810 11.08 16.79 33.91 15.83 10转10派6 2011-03-17
002010 传化股份 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -7.25% 15.38% 5.410 -0.440 14.27 22.83 -0.81 21.31 10转10派0.5 2011-03-17
600807 天业股份 股吧 行情 档案 资讯 0.620 -- 600.00% 2.680 -2.390 26.36 759.42 309.61 38.78 10转10 2011-03-18
600572 康恩贝 股吧 行情 档案 资讯 0.560 80.65% 60.00% 4.370 0.360 16.43 27.93 72.59 61.65 10送2转8派1 2011-03-18
600458 时代新材 股吧 行情 档案 资讯 0.900 91.49% -34.62% 6.260 0.740 18.63 52.45 119.30 24.61 10送4转8派1 2011-03-18
300005 探路者 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -50.62% 325.00% 3.720 0.630 11.35 47.86 40.43 49.04 10转10派1 2011-03-18
300021 大禹节水 股吧 行情 档案 资讯 0.210 -54.35% -33.33% 2.940 -0.400 7.42 21.36 37.98 27.30 10转10派1 2011-03-18
002501 利源铝业 股吧 行情 档案 资讯 1.300 -- -- 12.170 0.930 28.19 30.77 88.51 16.66 10转10派3 2011-03-18
002535 林州重机 股吧 行情 档案 资讯 0.670 -- -- 2.920 0.580 25.27 24.14 80.00 27.09 10送5转5派1.25 2011-03-18
002458 益生股份 股吧 行情 档案 资讯 0.510 -- -57.14% 8.180 1.050 9.36 25.59 -46.70 23.47 10转3派3 2011-03-18
002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 0.820 -- -- 9.430 0.420 30.22 72.83 61.14 18.76 10转5派3 2011-03-18
002477 雏鹰农牧 股吧 行情 档案 资讯 1.130 -- -- 11.800 0.190 17.60 26.22 45.54 25.66 10转10派4.5 2011-03-18
002362 汉王科技 股吧 行情 档案 资讯 0.880 -17.76% -210.00% 13.250 -2.930 7.97 112.71 -30.31 40.11 10转10 2011-03-18
002151 北斗星通 股吧 行情 档案 资讯 0.450 -19.64% 233.33% 6.360 -0.330 10.91 11.70 -21.88 36.60 10转5派3 2011-03-18
002169 智光电气 股吧 行情 档案 资讯 0.245 2.25% 25.37% 3.155 -0.416 10.44 5.04 -11.54 32.85 10转5派0.4 2011-03-18
002196 方正电机 股吧 行情 档案 资讯 0.290 383.33% 12.50% 3.480 0.250 8.67 80.20 2298.85 16.52 10转5派1.5 2011-03-18
002080 中材科技 股吧 行情 档案 资讯 1.180 63.21% -46.69% 10.990 0.400 19.81 59.56 44.74 29.05 10转10派3 2011-03-18
000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 1.980 62.30% -36.17% 7.100 3.150 30.99 51.13 6.11 25.82 10派7.9 2011-03-18
600993 马应龙 股吧 行情 档案 资讯 0.740 -32.11% -30.77% 6.170 -0.070 12.36 15.31 -36.53 37.71 10送4转6派0.5 2011-03-19
600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 0.220 4.76% -60.00% 2.250 1.420 10.05 19.53 1.32 32.85 10送5派1 2011-03-19
600268 国电南自 股吧 行情 档案 资讯 0.470 -0.42% 295.06% 5.630 0.168 13.70 25.30 -4.21 27.68 10转10派1.5 2011-03-19
002415 海康威视 股吧 行情 档案 资讯 2.200 -- 42.11% 11.280 1.330 27.35 71.57 49.77 51.63 10转10派6 2011-03-19
002141 蓉胜超微 股吧 行情 档案 资讯 0.138 389.32% 54.69% 2.699 -0.194 5.23 92.51 2108.69 9.05 10送2转4派0.4 2011-03-19
002101 广东鸿图 股吧 行情 档案 资讯 1.230 80.88% 80.00% 10.210 -0.570 16.90 78.85 68.13 24.93 10送10派2 2011-03-19
后记。 本人建议创业板高送转不要关注 没大意义 。 留意小盘股 低价股的高送转 中线持有 肯定收益颇丰 。 今后还会陆续更新 敬请留意 。 觉得对你有帮助 请红心送上 。 谢谢大家的支持 版主 处女贴。 鼓励一下吧。 申请加精吧 我一个一个复制黏贴 赛选 。
[
本帖最后由 pink1866 于 2011-3-21 02:20 编辑 ]